| 境外非政府组织在粤活动领域和项目目录、业务主管单位名录(2017) | |||
| 领域 | 子领域 | 主要项目 | 业务主管单位 |
| 经济 | 宏观经济研究 | 经济社会发展研究、交流与合作 | 省发展改革委、省商务厅、省财政厅 |
| 经济运行情况评估及预测 | |||
| 行业规范研究、交流与合作 | |||
| 经济政策决策、执行、监督等通用课题研究、交流与合作 | |||
| 经贸交流与 投资合作 | 业务联络、产品介绍、市场调研、政策咨询、人才培训、技术交流 | 省商务厅 | |
| 金融、财税等研究、交流与合作 | 金融理论研究、交流与合作;涉及银行业金融机构以及其他金融机构的金融理论研究、交流与合作 | 中国人民银行广州分行、省财政厅、省证监局、省保监局、省银监局 | |
| 国际会计审计理论研究、交流与合作 | 省财政厅、省审计厅 | ||
| 国际财税理论研究、交流与合作 | 省财政厅、省地税局、省国税局 | ||
| 国际统计理论研究、交流与合作 | 省统计局 | ||
| 信息通信 | 信息通信理论研究、交流与合作 | 省通信管理局、省经信委、省网络安全和信息化办公室 | |
| 农业 | 农村公益性工程项目合作 | 省农业厅 | |
| 农业技术推广试验及技能培养指导 | |||
| 能源 | 国际能源规划、政策、技术、标准、监管研究、交流与合作 | 省发展改革委 | |
| 水利 | 水资源保护与水土保持 | 省水利厅 | |
| 流域综合管理 | |||
| 水库大坝工程建设与管理 | |||
| 水文调查、监测与预报 | |||
| 交通 | 城市公共交通管理的研究、交流与合作 | 省交通运输厅 | |
| 住房城乡建设 | 住房城乡建设管理的理论研究、交流与合作 | 省住房和城乡建设厅 | |
| 知识产权 | 国际知识产权理论研究、交流与合作 | 省知识产权局 | |
| 国际商标理论研究、交流与合作 | 省工商局 | ||
| 其他 | 质量技术监督与检验检疫的研究、交流与合作;冲突钻石和冲突矿产交流与合作 | 省质量技术监督局、广东出入境检验检疫局 | |
| 快递服务研究、交流与合作 | 省邮政管理局 | ||
| 对外旅游研究、交流与合作 | 省旅游局 | ||
| 安全生产研究、交流与合作 | 省安全生产监督管理局 | ||
| 教育 | 基础教育 | 助力教育政策的完善与实施 | 省教育厅 |
| 改善学校办学条件或资助家庭经济困难学生的捐资助学活动 | |||
| 支持地区和学校开展校外教育和创新教育活动 | |||
| 支持教师和教育管理人员能力建设 | |||
| 配合地区和学校丰富中外人文交流的形式和内容 | |||
| 配合地区和学校开展拓展学生国际视野的教育活动 | |||
| 配合地区和学校实施教育信息化建设 | |||
| 职业教育和继续教育 | 支持开展校企合作 | 省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省外国专家局 | |
| 协助地区和学校提升人才培养质量 | |||
| 配合地区和学校实施教育信息化建设 | |||
| 配合地区和学校丰富中外人文交流的形式和内容 | |||
| 合作开展相关政策研究 | |||
| 支持教师和教育管理人员能力建设 | |||
| 高等教育 | 配合地区和学校丰富中外人文交流的形式和内容 | 省教育厅 | |
| 推动扩大中外人员交流 | |||
| 助推中外双向留学 | |||
| 支持地区和高校提升高等教育质量 | |||
| 合作开展学术交流活动 | |||
| 开展联合研究项目 | |||
| 助力地区和高校开展与“一带一路”沿线国家的合作交流 | |||
| 支持高校探索和建立学分转换和互认机制 | |||
| 配合高校组织实践教学活动 | |||
| 其他 | 公共教育、教育法律、教育政策研究与咨询,及教育法律服务 | 省教育厅、省人力资源和社会保障厅 | |
| 公共教育基础设施维护 | |||
| 公共教育成果交流 | |||
| 国际职业资格认证考试及交流合作 | 省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省外国专家局、省科学技术协会 | ||
| 工程教育、工程师资格国际互认 | |||
| 专业技术人员继续教育活动 | |||
| 向境内教育机构推荐、派遣外国专业人才 | |||
| 博士后交流与合作 | |||
| 科技 | 基础研究项目 | 省科技厅、省科学技术协会、省外国专家局 | |
| 高新技术项目 | |||
| 社会发展科技项目 | |||
| 农村科技项目 | |||
| 公共科技服务理论研究 | |||
| 科技服务平台建设 | |||
| 科技创新政策研究、科技发展趋势研究、宣传服务 | |||
| 科技创新发展及成果推广 | |||
| 基础性科学人才再培训 | |||
| 公民科学素质建设 | |||
| 科学技术交流与合作 | |||
| 科学技术知识的普及 | |||
| 文化 | 文化艺术 | 文化艺术创作与表演 | 省文化厅 |
| 文化艺术教育和培训 | |||
| 公共文化服务 | |||
| 文物及非物质文化遗产保护 | |||
| 网络文化服务 | |||
| 文化创意和设计服务 | |||
| 文化娱乐休闲服务 | |||
| 艺术品及相关服务 | |||
| 文化经纪代理 | |||
| 文化出租服务 | |||
| 文化会展服务 | |||
| 国际广告交流与合作 | 省工商局 | ||
| 广播影视 | 广播影视交流合作 | 省新闻出版广电局 | |
| 新闻出版 著作权 | 涉外著作权认证 | ||
| 有关著作权法律研究及宣传普及 | |||
| 国际著作权相关产业研究 | |||
| 卫生 | 疾病防控 | 艾滋病、结核病等传染性疾病防治合作 | 省卫生和计划生育委员会 |
| 慢性非传染性疾病防治合作 | |||
| 公共卫生 | 公共卫生政策、规划、标准的研究和政策咨询 | ||
| 妇幼健康 | 妇幼健康、生殖健康领域的技术服务、政策咨询、宣传教育、人才培训 | ||
| 健康老龄化 | 健康老龄化政策咨询、服务体系、长期照护体系建设、健康宣传教育、人才培训 | ||
| 疾病救助与 能力提升 | 白内障、唇腭裂、儿童先心病等疾病的治疗、救助及人才培训、能力提升 | ||
| 医院管理 | 医院评审、医院信息化评级等涉及医疗机构的认证评价活动 | ||
| 医疗科技教育 | 卫生及人口领域科技创新 | ||
| 毕业后医学教育 | |||
| 继续医学教育有关人才培训 | |||
| 中医药 | 中医药相关交流、合作与开发 | 省中医药局 | |
| 食品药品 | 食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策咨询和技术服务 | 省食品药品监督管理局 | |
| 体育 | 奥林匹克运动相关赛事及活动 | 省体育局 | |
| 非奥运会运动项目相关赛事及活动 | |||
| 群众体育活动 | |||
| 体育产业交流合作 | |||
| 体育文化及体育新闻交流合作 | |||
| 体育教育科研学术活动 | |||
| 反兴奋剂交流合作 | |||
| 学校体育赛事及活动 | 省教育厅 | ||
| 其他体育类事项 | 省体育局 | ||
| 环保 | 气候变化 | 省发展改革委、省环境保护厅、省能源局、省气象局 | |
| 生物多样性 保护 | 省环境保护厅、省住房和城乡建设厅、省林业厅、省农业厅、省海洋与渔业厅 | ||
| 海洋保护 | 海洋环境保护 | 省海洋与渔业厅 | |
| 海洋保护相关科技 | |||
| 海洋防灾减灾 | |||
| 林业发展 | 国土绿化 | 省林业厅 | |
| 林业改革 | |||
| 林业应对气候变化 | |||
| 林业产业发展 | |||
| 林业走出去 | |||
| 森林资源保护 | 国有林场森林资源经营理念与模式 | ||
| 国有林场森林资源监管 | |||
| 红树林保护与其生态系统功能的恢复与修复 | |||
| 森林可持续经营管理 | |||
| PEFC森林认证标准培训、推广、能力建设 | |||
| PEFC互认国家森林认证体系交流合作项目 | |||
| 森林生态系统及其生态系统功能评估 | |||
| 森林生态系统恢复与管理技术示范 | |||
| 水源林保护、恢复及管理技术和示范 | |||
| 湿地保护 | 国际湿地保护政策、指南、规划的设计理念 | ||
| 湿地保护能力建设 | |||
| 湿地合理利用 | |||
| 湿地宣传教育与公众参与 | |||
| 湿地恢复技术推广及示范 | |||
| 野生动植物 保护 | 野生动植物救护与繁育 | ||
| 基层保护机构能力建设 | |||
| 野生动植物保护公共宣传与教育 | |||
| 打击野生动植物非法贸易能力建设、宣传教育、技术支持 | |||
| 提供科学咨询和政策建议 | |||
| 荒漠化防治 | 荒漠化监测与荒漠生态系统的调查评估 | ||
| 荒漠化防治的公共宣传与教育 | |||
| 荒漠生态系统及其保护和修复领域的科学研究 | |||
| 国际荒漠化、土地退化防治与生态保护政策、指南、规划的宣传与推广 | |||
| 跨境沙尘暴监测、预警与治理的合作 | |||
| 荒漠生态系统、荒漠化防治、沙区资源开发与利用的社区参与和共建 | |||
| 保护区、国家公园、风景名胜区、森林公园建设 | 自然保护区公众教育与社区共建 | 省发展改革委、省环境保护厅、省住房和城乡建设厅、省林业厅、省海洋与渔业厅 | |
| 自然保护区生态旅游 | |||
| 自然保护区科学研究(限实验区) | |||
| 自然保护区监测巡护(限实验区) | |||
| 风景名胜区保护和利用 | |||
| 风景名胜区规划、建设和管理 | |||
| 国家公园建设与管理合作研究 | |||
| 森林公园建设与管理、能力建设 | |||
| 污染防治 | 水污染防治 | 省环境保护厅 | |
| 大气污染防治 | |||
| 土壤污染防治 | |||
| 噪音和光污染防治 | |||
| 环境监测 | |||
| 环境立法和执法 | |||
| 突发环境事件应急处理 | |||
| 环境宣传教育 | |||
| 气象业务和服务 | 气象观测、预报、服务、咨询交流与合作 | 省气象局 | |
|
济困、救灾
等方面
|
社会救助 | 社会救助政策研究及交流 | 省民政厅 |
| 社会救助对象个案救助 | |||
| 社会救助专业人才培训 | |||
| 社会救助的组织实施等辅助性工作 | |||
| 社会福利 | 社会福利政策研究、规划、咨询 | ||
| 慈善事业发展 | |||
| 养老服务业发展 | |||
| 儿童福利事业发展 | |||
| 社会事务及社会工作 | 社区治理与社区服务 | ||
| 社会工作 | |||
| 志愿服务 | |||
| 未成年人保护 | |||
| 防灾、减灾、救灾 | 防灾减灾救灾知识宣传和技能培训 | ||
| 款物捐赠 | |||
| 国际交流与合作 | |||
| 扶贫减贫 | 省扶贫办 | ||
| 残疾人工作 | 残疾人康复 | 省残疾人联合会、省民政厅、省人力资源和社会保障厅 | |
| 残疾人就业 | |||
| 残疾人扶贫 | |||
| 残疾人权益保障 | |||
| 残疾人教育 | |||
| 残疾人文化体育 | |||
| 其他 | 法律服务 | 律师管理和能力提升 | 省司法厅 |
| 法律援助 | |||
| 人民调解 | |||
| 法治宣传教育服务 | |||
| 妇女发展和 性别平等 | 性别平等 | 省妇女联合会 | |
| 妇女发展 | |||
| 工会工作 | 工会工作研究与交流 | 省总工会 | |
| 社会组织研究、交流与合作 | 社会组织管理研究 | 省民政厅 | |
| 社会组织管理交流与合作 | |||
| 侨务领域联谊性交流 | 在境内举办华侨华人国际性联谊活动 | 省政府侨务办公室 | |
| 人力资源和社会保障 | 人力资源与社会保障政策研究 | 省人力资源和社会保障厅 | |
| 公共就业规划和政策研究、咨询服务 | |||
| 引进外国人才研究、交流与合作 | 引进外国人才发展规划、法律法规、政策研究、咨询服务、宣传教育 | 省外国专家局 | |
| 引进外国人才与智力交流合作及成果推广 | |||
| 因公出国(境)培训项目交流合作及成果推广 | |||
| 引进国外先进知识体系项目合作交流及成果推广 | |||
| 自然人移动 | 自然人移动研究、交流与合作;外国人管理服务工作的法律法规、政策研究、交流、宣传教育 | 省人力资源和社会保障厅、省外国专家局 | |
|
说明:
1、依照《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》和公安部2016年12月20日公布的《境外非政府组织在中国境内活动领域和项目目录、业务主管单位名录(2017)》,制定本目录名录,为境外非政府组织依法开展活动提供指引。
2、境外非政府组织在广东省内申请设立代表机构,根据业务范围、活动地域和开展活动的需要,依照本目录名录确定业务主管单位,并经业务主管单位同意后,向广东省公安厅境外非政府组织管理办公室申请登记。
3、境外非政府组织设立代表机构涉及多个活动领域的,应以其主要活动领域和主要业务范围确定一个业务主管单位,所涉及其他领域的活动内容,主要业务主管单位可以征求相关部门的意见,相关主管部门积极配合,共同做好服务管理工作。
4、本目录名录将根据境外非政府组织活动的实际情况和变化,适时予以调整和变更。
|
|||
| 如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER” 键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。 |